Vad är klockan? logotype
Vad är klockan?/Listor/Länders befolkning

Lista över länders befolkningsantal

Här hittar ni en lista över alla länder och stater vi har inlagda i vår databas tillsammans med befolkningen i respektive land, listan är sorterad enligt befolkningsmängd med högst befolkning överst. Vi kommer att uppdatera denna lista kontinuerligt allt eftersom att vi lägger in fler länder i vår databas, vår målsättning är att den skall bli så komplett som möjligt! Om ni har några synpunkter är det bara att hojta till! :)

LandBefolkning (ca.)
🇨🇳  Kina 1 404 000 000
🇮🇳  Indien 1 324 000 000
🇺🇸  USA 328 000 000
🇮🇩  Indonesien 261 000 000
🇵🇰  Pakistan 215 000 000
🇧🇷  Brasilien 210 000 000
🇳🇬  Nigeria 201 000 000
🇧🇩  Bangladesh 161 500 000
🇷🇺  Ryssland 147 000 000
🇲🇽  Mexiko 127 000 000
🇯🇵  Japan 126 000 000
🇪🇹  Etiopien 110 000 000
🇵🇭  Filippinerna 101 000 000
🇪🇬  Egypten 95 000 000
🇻🇳  Vietnam 95 000 000
🇨🇩   Kongo-Kinshasa 92 000 000
🇩🇪  Tyskland 83 000 000
🇮🇷  Iran 83 000 000
🇹🇷  Turkiet 82 000 000
🇹🇭  Thailand 69 000 000
🇬🇧  Storbritannien 68 000 000
🇫🇷  Frankrike 67 000 000
🇮🇹  Italien 61 000 000
🇿🇦  Sydafrika 58 000 000
🇹🇿  Tanzania 57 000 000
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿  England 56 000 000
🇲🇲  Myanmar (Burma) 54 000 000
🇰🇷  Sydkorea 52 000 000
🇰🇪  Kenya 49 000 000
🇨🇴  Colombia 48 300 000
🇪🇸  Spanien 47 000 000
🇦🇷  Argentina 45 000 000
🇺🇬  Uganda 43 000 000
🇸🇩  Sudan 42 000 000
🇩🇿  Algeriet 42 000 000
🇺🇦  Ukraina 42 000 000
🇵🇱  Polen 38 500 000
🇨🇦  Kanada 38 000 000
🇮🇶  Irak 37 500 000
🇲🇦  Marocko 36 000 000
🇸🇦  Saudiarabien 35 000 000
🇵🇪  Peru 33 000 000
🇲🇾  Malaysia 33 000 000
🇺🇿  Uzbekistan 33 000 000
🇦🇫  Afghanistan 32 300 000
🇻🇪  Venezuela 32 000 000
🇲🇿  Moçambique 30 000 000
🇳🇵  Nepal 29 000 000
🇾🇪  Jemen 29 000 000
🇬🇭  Ghana 29 000 000
🇲🇬  Madagaskar 27 000 000
🇨🇲  Kamerun 26 000 000
🇦🇴  Angola 26 000 000
🇰🇵  Nordkorea 26 000 000
🇦🇺  Australien 25 500 000
🇨🇮  Elfenbenskusten 24 000 000
🇹🇼  Taiwan 24 000 000
🇳🇪  Niger 23 000 000
🇱🇰  Sri Lanka 22 000 000
🇧🇫  Burkina Faso 21 000 000
🇲🇱  Mali 20 000 000
🇷🇴  Rumänien 19 400 000
🇰🇿  Kazakstan 19 000 000
🇲🇼  Malawi 19 000 000
🇨🇱  Chile 18 000 000
🇬🇹  Guatemala 18 000 000
🇿🇲  Zambia 18 000 000
🇳🇱  Nederländerna 17 400 000
🇸🇾  Syrien 17 000 000
🇪🇨  Ecuador 17 000 000
🇸🇳  Senegal 16 000 000
🇰🇭  Kambodja 15 000 000
🇿🇼  Zimbabwe 15 000 000
🇹🇩  Tchad 14 000 000
🇬🇳  Guinea 12 500 000
🇧🇮  Burundi 12 000 000
🇷🇼  Rwanda 12 000 000
🇭🇹  Haiti 12 000 000
🇧🇯  Benin 12 000 000
🇧🇴   Bolivia 11 500 000
🇹🇳  Tunisien 11 500 000
🇧🇪  Belgien 11 400 000
🇨🇺  Kuba 11 000 000
🇸🇸  Sydsudan 11 000 000
🇩🇴  Dominikanska republiken 11 000 000
🇸🇴   Somalia 11 000 000
🇯🇴   Jordanien 11 000 000
🇬🇷  Grekland 11 000 000
🇨🇿  Tjeckien 10 700 000
🇵🇹  Portugal 10 500 000
🇸🇪  Sverige 10 300 000
🇦🇿  Azerbajdzjan 10 000 000
🇭🇳  Honduras 10 000 000
🇭🇺  Ungern 9 800 000
🇦🇪  Förenade Arabemiraten 9 600 000
🇧🇾  Vitryssland 9 500 000
🇹🇯  Tadzjikistan 9 300 000
🇮🇱  Israel 9 100 000
🇵🇬  Papua Nya Guinea 9 000 000
🇦🇹  Österrike 8 900 000
🇨🇭  Schweiz 8 600 000
🇹🇬  Togo 8 000 000
🇵🇾  Paraguay 7 100 000
🇱🇾  Libyen 7 000 000
🇧🇬  Bulgarien 7 000 000
🇸🇱  Sierra Leone 7 000 000
🇱🇦  Laos 7 000 000
🇷🇸  Serbien 7 000 000
🇰🇬  Kirgizistan 6 500 000
🇳🇮  Nicaragua 6 500 000
🇸🇻  El Salvador 6 500 000
🇸🇰  Slovakien 6 000 000
🇸🇬  Singapore 6 000 000
🇪🇷  Eritrea 6 000 000
🇹🇲   Turkmenistan 6 000 000
🇱🇧  Libanon 6 000 000
🇩🇰  Danmark 5 800 000
🇫🇮  Finland 5 500 000
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿  Skottland 5 500 000
🇳🇴  Norge 5 400 000
🇨🇬   Kongo-Brazzaville 5 300 000
🇴🇲  Oman 5 000 000
🇳🇿  Nya Zeeland 5 000 000
🇱🇷  Liberia 5 000 000
🇰🇼  Kuwait 5 000 000
🇵🇸  Palestina 4 900 000
🇮🇪  Irland 4 900 000
🇨🇷  Costa Rica 4 900 000
🇲🇷  Mauretanien 4 500 000
🇨🇫  Centralafrikanska republiken 4 500 000
🇵🇦  Panama 4 200 000
🇭🇷  Kroatien 4 100 000
🇬🇪  Georgien 4 000 000
🇧🇦  Bosnien och Hercegovina 3 600 000
🇺🇾  Uruguay 3 500 000
🇲🇳  Mongoliet 3 300 000
🇵🇷  Puerto Rico 3 000 000
🇳🇦   Namibia 3 000 000
🇦🇱  Albanien 3 000 000
🇯🇲  Jamaica 2 900 000
🇦🇲  Armenien 2 900 000
🇱🇹  Litauen 2 800 000
🇶🇦  Qatar 2 700 000
🇲🇩  Moldavien 2 600 000
🇧🇼  Botswana 2 300 000
🇬🇦  Gabon 2 200 000
🇱🇸  Lesotho 2 200 000
🇬🇲  Gambia 2 100 000
🇲🇰  Nordmakedonien 2 100 000
🇸🇮  Slovenien 2 100 000
🇬🇼  Guinea-Bissau 2 000 000
🇱🇻  Lettland 2 000 000
🇬🇧  Nordirland 1 900 000
🇽🇰  Kosovo 1 800 000
🇧🇭  Bahrain 1 600 000
🇹🇹  Trinidad och Tobago 1 500 000
🇬🇶  Ekvatorialguinea 1 400 000
🇪🇪  Estland 1 350 000
🇲🇺  Mauritius 1 300 000
🇹🇱  Östtimor 1 200 000
🇸🇿  Swaziland 1 200 000
🇨🇾  Cypern 1 200 000
🇫🇯  Fiji 950 000
🇰🇲  Komorerna 900 000
🇩🇯  Djibouti 900 000
🇧🇹  Bhutan 800 000
🇬🇾  Guyana 800 000
🇸🇧  Salomonöarna 700 000
🇲🇴  Macao 700 000
🇲🇪  Montenegro 650 000
🇱🇺  Luxemburg 620 000
🇪🇭  Västsahara 600 000
🇸🇷  Surinam 600 000
🇨🇻  Kap Verde 540 000
🇲🇹  Malta 500 000
🇧🇳  Brunei 450 000
🇧🇿  Belize 450 000
🇧🇸  Bahamas 400 000
🇲🇻  Maldiverna 400 000
🇮🇸  Island 360 000
🇻🇺  Vanuatu 300 000
🇵🇫  Franska Polynesien 280 000
🇧🇧  Barbados 280 000
🇳🇨  Nya Kaledonien 270 000
🇸🇹  São Tomé och Príncipe 220 000
🇼🇸  Samoa 200 000
🇱🇨  Saint Lucia 190 000
🇬🇺  Guam 170 000
🇨🇼  Curaçao 160 000
🇰🇮  Kiribati 150 000
🇦🇼  Aruba 120 000
🇬🇩  Grenada 115 000
🇫🇲  Mikronesiens federerade stater 115 000
🇻🇨  Saint Vincent och Grenadinerna 110 000
🇯🇪  Jersey 110 000
🇻🇮  Amerikanska Jungfruöarna 110 000
🇦🇬  Antigua och Barbuda 100 000
🇸🇨  Seychellerna 100 000
🇹🇴  Tonga 100 000
🇮🇲  Isle of Man 85 000
🇦🇩  Andorra 80 000
🇧🇲  Bermuda 72 000
🇩🇲  Dominica 72 000
🇰🇾  Caymanöarna 70 000
🇬🇬  Guernsey 65 000
🇲🇭  Marshallöarna 60 000
🇬🇱  Grönland 60 000
🇲🇵  Nordmarianerna 60 000
🇦🇸  Amerikanska Samoa 60 000
🇰🇳  Saint Kitts och Nevis 53 000
🇫🇴  Färöarna 52 000
🇸🇽  Sint Maarten 42 000
🇫🇷  Saint-Martin 40 000
🇲🇨  Monaco 40 000
🇱🇮  Liechtenstein 40 000
🇻🇬  Brittiska Jungfruöarna 35 000
🇸🇲  San Marino 35 000
🇹🇨  Turks- och Caicosöarna 35 000
🇬🇮  Gibraltar 35 000
🇦🇽  Åland 30 000
🇵🇼  Palau 18 000
🇨🇰  Cooköarna 18 000
🇦🇮  Anguilla 15 000
🇼🇫  Wallis- och Futunaöarna 12 000
🇹🇻  Tuvalu 12 000
🇳🇷  Nauru 12 000
🇧🇱  Saint-Barthélemy 10 000
🇸🇭  St. Helena, Ascension och Tristan da Cunha 6 000
🇵🇲  Saint-Pierre och Miquelon 6 000
🇲🇸  Montserrat 5 000
🇫🇰  Falklandsöarna 4 000
🇮🇴   Brittiska territoriet i Indiska oceanen 2 500
🇳🇺  Niue 2 000
🇹🇰  Tokelau 1 500
🇻🇦  Vatikanstaten 1 000
🇦🇶  Antarktis 1000
🇵🇳  Pitcairnöarna 50
🇬🇸  Sydgeorgien och Sydsandwichöarna 30

🇩🇰 Denna sida på danska: Liste over befolkningstal af lande
🇳🇴 Denna sida på norska: Liste over befolkning i land